TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

pstop5index1

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày GDCC Ngày TTCC
VN30F2306 VN30 21/10/2022 06/2023 21/10/2022 15/06/2023 16/06/2023
VN30F2312 VN30 21/04/2023 12/2023 21/04/2023 21/12/2023 22/12/2023
VN30F2309 VN30 27/01/2023 09/2023 27/01/2023 21/09/2023 22/09/2023
VN30F2307 VN30 19/05/2023 07/2023 19/05/2023 20/07/2023 21/07/2023
VN30F2305 VN30 17/03/2023 05/2023 17/03/2023 18/05/2023 19/05/2023

pstop5bond

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày chốt DS Ngày GDCC Ngày TTCC
GB05F2306 VGB5 16/09/2022 06/2023 16/09/2022 02/06/2023 15/06/2023 20/06/2023
GB10F2312 VGB10 27/03/2023 12/2023 27/03/2023 02/06/2023 25/12/2023 28/12/2023
GB10F2309 VGB10 26/12/2022 09/2023 26/12/2022 02/06/2023 25/09/2023 28/09/2023
GB10F2306 VGB10 26/09/2022 06/2023 26/09/2022 02/06/2023 23/06/2023 28/06/2023
GB05F2312 VGB5 16/03/2023 12/2023 16/03/2023 02/06/2023 15/12/2023 20/12/2023
GB05F2309 VGB5 16/12/2022 09/2023 16/12/2022 02/06/2023 15/09/2023 20/09/2023

Phái sinh

STT Mã HĐ Mã Trái phiếu Mã ISIN Ngày chỉ định Loại Trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn (năm) Lãi suất danh nghĩa (%/năm) Phương thức trả lãi Loại hình trả lãi Số tháng trong kỳ trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mã tiền tệ Kiểu trả lãi Loại hàng hóa Hệ số chuyển đổi
Đang xử lý dữ liệu