TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

pstop5index1

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày GDCC Ngày TTCC
VN30F2310 VN30 18/08/2023 10/2023 18/08/2023 19/10/2023 20/10/2023
VN30F2403 VN30 21/07/2023 03/2024 21/07/2023 21/03/2024 22/03/2024
VN30F2312 VN30 21/04/2023 12/2023 21/04/2023 21/12/2023 22/12/2023
VN30F2311 VN30 22/09/2023 11/2023 22/09/2023 16/11/2023 17/11/2023
VN30F2309 VN30 27/01/2023 09/2023 27/01/2023 21/09/2023 22/09/2023

pstop5bond

Mã HĐ Tài sản CS Ngày NY Tháng ĐH Ngày GDĐT Ngày chốt DS Ngày GDCC Ngày TTCC
GB05F2312 VGB5 16/03/2023 12/2023 16/03/2023 21/09/2023 15/12/2023 20/12/2023
GB10F2403 VGB10 26/06/2023 03/2024 26/06/2023 21/09/2023 25/03/2024 28/03/2024
GB10F2312 VGB10 27/03/2023 12/2023 27/03/2023 21/09/2023 25/12/2023 28/12/2023
GB10F2309 VGB10 26/12/2022 09/2023 26/12/2022 21/09/2023 25/09/2023 28/09/2023
GB05F2406 VGB5 18/09/2023 06/2024 18/09/2023 21/09/2023 14/06/2024 19/06/2024
GB05F2403 VGB5 16/06/2023 03/2024 16/06/2023 21/09/2023 15/03/2024 20/03/2024

Phái sinh

STT Mã HĐ Mã Trái phiếu Mã ISIN Ngày chỉ định Loại Trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn (năm) Lãi suất danh nghĩa (%/năm) Phương thức trả lãi Loại hình trả lãi Số tháng trong kỳ trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mã tiền tệ Kiểu trả lãi Loại hàng hóa Hệ số chuyển đổi
Đang xử lý dữ liệu