Web Content Display
Mẫu Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm
TT | Điều khoản | Mô tả |
---|---|---|
1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 5 năm |
2 | Mã giao dịch | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
3 | Tài sản cơ sở | Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
4 | Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
5 | Hệ số nhân hợp đồng | 10.000 |
6 | Ngày niêm yết | 04/7/2019 |
7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận |
8 | Tháng đáo hạn |
|
9 | Thời gian giao dịch | Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở |
10 | Bước giá/ đơn vị yết giá | 1 đồng |
11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
12 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
13 | Biên độ dao động | +/-3% so với giá tham chiếu |
14 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
15 | Giới hạn vị thế | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
16 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
17 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
18 | Phương thức thanh toán | Chuyển giao tài sản cơ sở |
19 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
20 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
21 | Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
22 | Mức ký quỹ | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
Mẫu Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm
TT | Điều khoản | Mô tả |
---|---|---|
1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm |
2 | Mã giao dich | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
3 | Tài sản cơ sở | Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
4 | Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
5 | Hệ số nhân hợp đồng | 10.000 |
6 | Ngày niêm yết | 28/6/2021 |
7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận |
8 | Tháng đáo hạn |
|
9 | Thời gian giao dịch | Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở |
10 | Bước giá/ đơn vị yết giá | 1 đồng |
11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
12 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
13 | Biên độ dao động | +/-3% so với giá tham chiếu |
14 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
15 | Giới hạn vị thế | Theo quy địnhcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
|
16 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ
|
17 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
18 | Phương thức thanh toán | Chuyển giao tài sản cơ sở |
19 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
20 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
21 | Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
22 | Mức ký quỹ | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
Giấy phép số 151/GP-BC ngày 29/08/2005 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa TT về cung cấp thông tin lên mạng Internet.
© 2009 Bản quyền thuộc "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội".