Web Content Display
Mẫu Hợp đồng Tương lai Chỉ số VN30
TT | Điều khoản | Mô tả |
---|---|---|
1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 |
2 | Mã giao dịch | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
3 | Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 |
4 | Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng × điểm chỉ số VN30 |
5 | Hệ số nhân hợp đồng | 100.000 đồng |
6 | Ngày niêm yết | 10/8/2017 |
7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận |
8 | Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 |
9 | Thời gian giao dịch | Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở |
10 | Bước giá/Đơn vị yết giá | 0,1 điểm chỉ số |
11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
12 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết |
13 | Biên độ giao động | +/-7% so với giá tham chiếu |
14 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
15 | Giới hạn vị thế | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
16 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó |
17 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
18 | Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
19 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
20 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị trung bình số học đơn giản của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục |
21 | Mức ký quỹ | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
22 | Phí giao dịch | Thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính |
Giấy phép số 151/GP-BC ngày 29/08/2005 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa TT về cung cấp thông tin lên mạng Internet.
© 2009 Bản quyền thuộc "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội".