Web Content Display
Mẫu Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm
TT | Điều khoản | Mô tả |
---|---|---|
1 | Tên hợp đồng | HĐTL trái phiếu chính phủ 5 năm |
2 | Mã hợp đồng | Theo quy ước của Sở GDCK Hà Nội |
3 | Tài sản cơ sở | TPCP kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
4 | Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
5 | Hệ số nhân hợp đồng | 10.000 |
6 | Tháng đáo hạn | 03 tháng cuối 3 Quý gần nhất |
7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh |
8 | Thời gian giao dịch |
|
9 | Biên độ dao động | +/-3% so với giá tham chiếu |
10 | Bước giá/ đơn vị yết giá | 1 đồng |
11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
12 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
13 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
14 | Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
15 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của TTLKCK |
16 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
17 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
18 | Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | TPCP do KBNN phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
19 | Mức ký quỹ | Theo quy định của TTLKCK |
20 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
21 | Giới hạn vị thế | Theo quy định của TTLKCK |
22 | Ngày niêm yết | 04/07/2019 |
Mẫu Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm
TT | Điều khoản | Mô tả |
---|---|---|
1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm |
2 | Mã hợp đồng | Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
3 | Tài sản cơ sở | Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
4 | Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
5 | Hệ số nhân hợp đồng | 10.000 |
6 | Tháng đáo hạn | 03 tháng cuối 3 Quý gần nhất |
7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh Phương thức thỏa thuận |
8 | Thời gian giao dịch |
|
9 | Biên độ dao động | +/-3% so với giá tham chiếu |
10 | Bước giá/ đơn vị yết giá | 1 đồng |
11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
12 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
13 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
14 | Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
15 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy địnhcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
|
16 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng
|
17 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
18 | Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
19 | Mức ký quỹ | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
20 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
21 | Giới hạn vị thế | Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam |
22 | Ngày niêm yết | 28/06/2021 |
Giấy phép số 151/GP-BC ngày 29/08/2005 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa TT về cung cấp thông tin lên mạng Internet.
© 2009 Bản quyền thuộc "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội".